在第 56 届**世界扑克系列赛 (WSOP)** 上,将有 100 枚金手链在拉斯维加斯的**巴黎和马蹄铁赌场**于 2025 年 7 月 16 日之前颁发。
赛事 #20:1,500 美元 SHOOTOUT
第 3 天:Lavin 发挥最出色,赢得了 SHOOTOUT
15 位来自最初 1,299 名参赛者的选手,昨天带着平均筹码量 72BB 回到了牌桌上,比赛以标准的 Freezeout 形式继续进行。所有选手在当天开始时都已确保获得 13,440 美元,但焦点当然是 267,373 美元的大奖和金手链。
特别关注的是**Jason Wheeler**,他有机会赢得他的第二条手链,还有泰国 Triton 扑克选手 Punnat Punsri,他本来可以在这里赢得他的第一条手链,但最终以第三名的成绩获得了 130,560 美元。人们预计,这位泰国选手赢得他的第一条手链只是时间问题。对于 Jason Wheeler 来说,他也未能获得金牌。他以第六名的成绩获得了 54,900 美元。

最终, Michael Rossitto 和**Michael Lavin** 在单挑赛中对决。 最终,后者成功拿下比赛,并赢得了比赛。他赢得了 267,373 美元和手链。
以下是决赛桌的奖金:
排名 | 选手 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Michael Lavin | 美国 | 267,373 美元 |
2 | Michael Rossitto | 美国 | 178,240 美元 |
3 | Punnat Punsri | 泰国 | 130,560 美元 |
4 | Linyang Song | 加拿大 | 96,710 美元 |
5 | Luis Yepez Carmona | 委内瑞拉 | 72,450 美元 |
6 | Jason Wheeler | 美国 | 54,900 美元 |
7 | Jordan Westmorland | 美国 | 42,080 美元 |
8 | Drew Oconnell | 美国 | 32,640 美元 |
9 | Joel Vazquez | 墨西哥 | 25,610 美元 |
完整的奖金可以在这里找到。
如果您想在之后观看直播,可以在这里观看:
扑克新闻直播报道在这里。
——————————————————————-
第 2 天:DACH 选手被淘汰;Wheeler 争夺第二条手链
150 位选手在 A 组和 B 组的起始赛中赢得了他们的桌子,从而晋级到昨天的比赛。 每张桌子上有十名选手,共有 15 张桌子,以支持这一点。
其中包括诸如 Qui Nguyen 或 Punnat Punsri 等知名人士。 从 DACH 的角度来看,还有四名选手参赛:Hannes Jeschka (德国)、Denis Krusch (德国)、Martin Sedlak (德国) 和 Klemens Roiter (奥地利)。 幸运的是,这些选手被很好地分散在各桌上,因为每张桌子只能有一位获胜者。 然而,我们的代表中没有人设法赢得他们的桌子,因此我们在第 3 天没有 DACH 选手。 这四位选手都带着 5,360 美元的最低奖金回家。
因此,15 名选手将继续参加今天的第 3 天比赛,其中包括来自泰国和英国选手 **Jason Wheeler** 等知名国际选手 **Punnat Punsri**。 后者因此有机会赢得他的第二条 WSOP 手链。
选手们将于当地时间今天中午 12:00 返回。 剩余的参赛者将以他们在第 2 天晋级时获得的相同数量的筹码开始这一天,第 3 天的赛制将转变为 15 人的 Freezeout。 现在是关于手链和 267,373 美元的大奖。
以下是决赛日的座位图和筹码数量:
桌子 | 座位 | 选手 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Punnat Punsri | 泰国 | 2,175,000 | 73 |
1 | 2 | Michael Lavin | 美国 | 2,125,000 | 71 |
1 | 3 | Duff Charette | 加拿大 | 2,125,000 | 71 |
1 | 4 | Michael Rossitto | 意大利 | 2,150,000 | 72 |
1 | 5 | Zyad Qasem | 美国 | 2,150,000 | 72 |
1 | 6 | Joshua Thomas | 美国 | 2,150,000 | 72 |
1 | 7 | Joel Vazquez | 墨西哥 | 2,125,000 | 71 |
2 | 1 | Jason Wheeler | 美国 | 2,175,000 | 73 |
2 | 2 | Luis Yepez Carmona | 委内瑞拉 | 2,175,000 | 73 |
2 | 3 | Drew Oconnell | 美国 | 2,150,000 | 72 |
2 | 4 | Frederick Goldberg | 美国 | 2,200,000 | 73 |
2 | 5 | Tian Liu | 中国 | 2,225,000 | 74 |
2 | 6 | Tzur Levy | 以色列 | 2,200,000 | 73 |
2 | 7 | Jordan Westmorland | 美国 | 2,175,000 | 73 |
2 | 8 | Linyang Song | 加拿大 | 2,175,000 | 73 |
以下是剩余的奖金:
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 267,373 美元 | 7 | 42,080 美元 |
2 | 178,240 美元 | 8 | 32,640 美元 |
3 | 130,560 美元 | 9 | 25,610 美元 |
4 | 96,710 美元 | 10-11 | 20,340 美元 |
5 | 72,450 美元 | 12-13 | 16,350 美元 |
6 | 54,900 美元 | 14-15 | 13,440 美元 |
完整的奖金可以在这里找到。
扑克新闻直播报道在这里。
—————————————————————-
第 1 天:四名 DACH 选手在第一轮 Shootout 比赛中幸存下来
谁还记得 Sit & Gos? 是的,它们一直存在,并且仍然存在,但 Sit & Gos 的热门时期早已结束。 然而,世界各地仍然可以找到 Shootout 赛事。 这种比赛形式意味着你必须赢得单桌锦标赛(实际上是 Sit & Gos),才能进入下一阶段。
第 1 天包括两场比赛 - 上午 12:00 的 A 组和下午 5:00 的 B 组。 他们的桌子上的获胜者将于今天返回 9 人桌,以获得明天第 3 天的资格。
去年,这项赛事创下了 1,534 名参赛者的参赛人数纪录。 今年只有 1,299 人(A 组 850 人,B 组 449 人),纪录无法打破。 B 组一直比赛到凌晨,但尘埃落定后,我们总共有 150 名选手参加今天的第 2 天比赛。

其中包括诸如 Qui Nguyen 或 Punnat Punsri 等知名人士。 从 DACH 的角度来看,还有四名选手参赛:Hannes Jeschka (奥地利)、Denis Krusch (德国)、Martin Sedlak (德国) 和 Klemens Roiter (奥地利)。
所有选手在第 2 天的比赛中都获得了 225,000 或 200,000 的筹码。 有 200,000 筹码的选手在 8 人桌上比赛。 今天下午 1:00 比赛将继续进行,每张桌子都将继续比赛,直到只剩下一名选手。
你可以在这里找到完整的筹码数量。
扑克新闻直播报道在这里。
关于 2025 年拉斯维加斯 WSOP 的所有其他信息都可以在这里找到。
对于凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”: https://www.caesars.com。
那些必须呆在家里的人可以在 PokerGO 上观看拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或者在 PokerNews 上关注直播报道。
有关 2025 年 WSOP 的更多信息,请访问官方网站。
- 2025 年 WSOP 新闻稿
- WSOP 赛事安排
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是赛事时间表的概述:
开始日期 | 时间(太平洋标准时间) | 赛事 # | 锦标赛 |
---|---|---|---|
2025 年 6 月 6 日,星期五 | 中午 | 24 | 1,500 美元底池限注奥马哈双面板炸弹底池(8 人桌) |
2025 年 6 月 6 日,星期五 | 下午 2 点 | 25 | 10,000 美元七张牌梭哈锦标赛 |
2025 年 6 月 7 日,星期六 | 中午 | 26 | 25,000 美元豪客赛无限注德州扑克 8 人桌 |
2025 年 6 月 7 日,星期六 | 下午 2 点 | 27 | 1,500 美元 Big O (五张牌底池限注奥马哈 Hi-Lo 8 或更好) |
2025 年 6 月 8 日,星期日 | 上午 10 点 | 28 | 600 美元混合无限注德州扑克;底池限注奥马哈深筹码(8 人桌) |
2025 年 6 月 8 日,星期日 | 中午 | 29 | 2,500 美元无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 8 日,星期日 | 下午 2 点 | 30 | 10,000 美元无限注 2-7 低球抽牌锦标赛(7 人桌) |
2025 年 6 月 9 日,星期一 | 上午 10 点 | 31 | 800 美元 8 人桌无限注德州扑克深筹码 |
2025 年 6 月 9 日,星期一 | 中午 | 32 | 50,000 美元豪客赛无限注德州扑克 8 人桌 |
2025 年 6 月 9 日,星期一 | 下午 2 点 | 33 | 1,500 美元限注德州扑克(8 人桌) |
2025 年 6 月 10 日,星期二 | 上午 10 点 | 34 | 1,500 美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(500 美元赏金) |
2025 年 6 月 10 日,星期二 | 中午 | 35 | 3,000 美元 Freezeout 无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 10 日,星期二 | 下午 2 点 | 36 | 10,000 美元底池限注奥马哈 Hi-Lo 8 或更好锦标赛(8 人桌) |
2025 年 6 月 11 日,星期三 | 上午 10 点 | 37 | 1,500 美元 MONSTER STACK 无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 11 日,星期三 | 中午 | 38 | 100,000 美元豪客赛无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 11 日,星期三 | 下午 2 点 | 39 | 1,500 美元 H.O.R.S.E. (8 人桌) |
2025 年 6 月 12 日,星期四 | 中午 | 40 | 5,000 美元长者豪客赛无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 12 日,星期四 | 下午 2 点 | 41 | 10,000 美元限注德州扑克锦标赛(8 人桌) |
2025 年 6 月 13 日,星期五 | 中午 | 42 | 1,000 美元底池限注奥马哈 8 人桌 |
2025 年 6 月 13 日,星期五 | 下午 2 点 | 43 | 1,500 美元 Razz |
2025 年 6 月 14 日,星期六 | 下午 2 点 | 44 | 10,000 美元 Big O 锦标赛(五张牌底池限注奥马哈 Hi-Lo 8 或更好) |
2025 年 6 月 15 日,星期日 | 上午 10 点 | 45 | 500 美元向战士致敬 – 无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 15 日,星期日 | 中午 | 46 | 250,000 美元超级豪客赛无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 15 日,星期日 | 下午 2 点 | 47 | 2,500 美元混合奥马哈 Hi-Lo 8 或更好;七张牌梭哈 Hi-Lo 8 或更好 (8 人桌) |
2025 年 6 月 16 日,星期一 | 上午 10 点 | 48 | 1,000 美元长者无限注德州扑克锦标赛 (50+) |
2025 年 6 月 16 日,星期一 | 中午 | 49 | 3,000 美元 6 人桌无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 16 日,星期一 | 下午 2 点 | 50 | 10,000 美元 Razz 锦标赛 |
2025 年 6 月 17 日,星期二 | 中午 | 51 | 25,000 美元豪客赛底池限注奥马哈(8 人桌) |
2025 年 6 月 17 日,星期二 | 下午 2 点 | 52 | 1,500 美元 Freezeout 无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 18 日,星期三 | 上午 10 点 | 53 | 1,500 美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 18 日,星期三 | 中午 | 54 | 1,500 美元底池限注奥马哈(8 人桌) |
2025 年 6 月 18 日,星期三 | 下午 2 点 | 55 | 10,000 美元 H.O.R.S.E. 锦标赛(8 人桌) |
2025 年 6 月 19 日,星期四 | 下午 2 点 | 56 | 2,500 美元混合三重抽牌低球(2-7、A-5、Badugi) |
2025 年 6 月 20 日,星期五 | 下午 2 点 | 57 | 50,000 美元豪客赛底池限注奥马哈 |
2025 年 6 月 21 日,星期六 | 下午 2 点 | 58 | 3,000 美元九局混合赛 (7 人桌) |
2025 年 6 月 22 日,星期日 | 上午 10 点 | 59 | 1,000 美元年龄之战:50 岁以上(A 组)/ 50 岁以下(B 组)无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 22 日,星期日 | 下午 2 点 | 60 | 3,000 美元 6 人桌限注德州扑克 |
2025 年 6 月 23 日,星期一 | 上午 10 点 | 61 | 500 美元无限注德州扑克 Freezeout |
2025 年 6 月 23 日,星期一 | 中午 | 62 | 5,000 美元 6 人桌无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 23 日,星期一 | 下午 2 点 | 63 | 1,500 美元限注 2-7 低球三重抽牌(6 人桌) |
2025 年 6 月 24 日,星期二 | 上午 10 点 | 64 | 1,000 美元超级长者无限注德州扑克 (60+) |
2025 年 6 月 24 日,星期二 | 中午 | 65 | 1,000 美元/团队 TAG TEAM 无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 24 日,星期二 | 下午 2 点 | 66 | 50,000 美元扑克玩家锦标赛 (7 人桌) |
2025 年 6 月 25 日,星期三 | 上午 10 点 | 67 | 300 美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 25 日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000 美元无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 25 日,星期三 | 下午 2 点 | 69 | 1,500 美元七张牌梭哈 Hi-Lo 8 或更好 |
2025 年 6 月 26 日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000 美元/1,000 美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025 年 6 月 26 日,星期四 | 下午 2 点 | 71 | 10,000 美元限注 2-7 低球三重抽牌锦标赛 (6 人桌) |
2025 年 6 月 27 日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000 美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8 人桌)(3,000 美元赏金) |
2025 年 6 月 27 日,星期五 | 下午 2 点 | 73 | 1,500 美元八局混合赛 6 人桌 |
2025 年 6 月 28 日,星期六 | 下午 2 点 | 74 | 10,000 美元底池限注奥马哈锦标赛(8 人桌) |
2025 年 6 月 29 日,星期日 | 上午 10 点 | 75 | 1,000 美元 MINI 主赛事无限注德州扑克 |
2025 年 6 月 29 日,星期日 | 下午 2 点 | 76 | 2,500 美元混合大赌注赛事 (6 人桌) |
2025 年 6 月 30 日,星期一 | 下午 2 点 | 77 | 10,000 美元七张牌梭哈 Hi-Lo 8 或更好锦标赛 |
2025 年 7 月 1 日,星期二 | 上午 10 点 | 78 | 600 美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 1 日,星期二 | 下午 2 点 | 79 | 100,000 美元豪客赛底池限注奥马哈 |
2025 年 7 月 2 日,星期三 | 上午 10 点 | 80 | 800 美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 2 日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000 美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025 年 7 月 2 日,星期三 | 下午 2 点 | 82 | 10,000 美元八局混合赛 6 人桌锦标赛 |
2025 年 7 月 3 日,星期四 | 下午 2 点 | 83 | 2,500 美元 Freezeout 无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 4 日,星期五 | 下午 5 点 | 84 | 1,000 美元无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 6 日,星期日 | 上午 10 点 | 85 | 600 美元超级筹码 - 无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 8 日,星期二 | 上午 10 点 | 86 | 1,000 美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025 年 7 月 8 日,星期二 | 下午 2 点 | 87 | 5,000 美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500 美元赏金) |
2025 年 7 月 9 日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000 美元豪客赛无限注德州扑克(8 人桌) |
2025 年 7 月 9 日,星期三 | 下午 2 点 | 89 | 3,000 美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 10 日,星期四 | 上午 10 点 | 90 | 777 美元幸运 7's 无限注德州扑克(7 人桌) |
2025 年 7 月 10 日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500 美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025 年 7 月 11 日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979 美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂球员都是赏金) |
2025 年 7 月 11 日,星期五 | 下午 2 点 | 93 | 3,000 美元 T.O.R.S.E. (8 人桌) |
2025 年 7 月 12 日,星期六 | 下午 2 点 | 94 | 10,000 美元 6 人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025 年 7 月 13 日,星期日 | 上午 10 点 | 95 | 800 美元无限注德州扑克深筹码 |
2025 年 7 月 13 日,星期日 | 下午 2 点 | 96 | 3,000 美元 6 人桌底池限注奥马哈 |
2025 年 7 月 14 日,星期一 | 上午 10 点 | 97 | 1,500 美元 The Closer – 无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 14 日,星期一 | 下午 2 点 | 98 | 25,000 美元豪客赛 H.O.R.S.E. (8 人桌) |
2025 年 7 月 15 日,星期二 | 下午 2 点 | 99 | 5,000 美元 8 人桌无限注德州扑克 |
2025 年 7 月 16 日,星期三 | 上午 10 点 | 100 | 1,000 美元超级涡轮无限注德州扑克 |
